小学三年级下期笔算题加减乘除

小学三年级下期笔算题加减乘除

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4= 4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(一)

70÷7= 20×10= 320÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=

131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=

840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=

7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=

431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈

44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×

2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(二)

800÷8= 40×70= 300÷4≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=

131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=

640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=

7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=

491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈

55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷

2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(三)

三年____班 姓名______

270÷9= 20×11= 120÷5≈ 44×17≈ 351÷4≈ 420÷7=

231÷4≈ 50×80= 73-45= 0÷25= 1600÷4= 20×40=

840-32= 540÷9= 89×31≈ 0.1+0.8= 371÷4≈ 0×28=

8.3-1.8= 2000÷5= 180÷9= 131÷6≈ 40×80= 85-51=

531÷6≈ 10×60-= 4.5-4.5= 6.8+0.2= 41×19≈ 250÷4≈

270÷3= 11×50= 210-30= 68+28 = 25+25×2= 30÷3×10=

[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(四)[/b][/center]

三年____班 姓名______

100÷1= 30×70= 100÷5≈ 19×72≈ 251÷6≈ 140÷7=

234÷6≈ 120×0= 445-15= 0÷85= 200÷4= 300×40=

740-70= 2700÷9= 91×33≈ 4.1+2.4= 419÷4≈ 14×20=

7.8-1.8= 1000÷5= 360÷9= 338÷6≈ 100×80= 98-56=

491÷8≈ 14×6= 4.1-3.1= 6.8+0.7= 11×19≈ 167÷4≈

150÷5= 10×40= 100-30= 96+28 = 51+45-28= 10×20+34=

[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(五)[/b][/center]

三年____班 姓名______

70÷7= 20×10= 3200÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=

131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=

840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=

7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=

431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈

44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×20=

[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(六)[/b][/center]

三年____班 姓名______

800÷8= 40×70= 300÷5≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=

131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=

640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=

7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=

491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈

55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷3=

小学三年级下期笔算题加减乘除

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4= 4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(一)

70÷7= 20×10= 320÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=

131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=

840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=

7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=

431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈

44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×

2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(二)

800÷8= 40×70= 300÷4≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=

131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=

640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=

7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=

491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈

55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷

2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(三)

三年____班 姓名______

270÷9= 20×11= 120÷5≈ 44×17≈ 351÷4≈ 420÷7=

231÷4≈ 50×80= 73-45= 0÷25= 1600÷4= 20×40=

840-32= 540÷9= 89×31≈ 0.1+0.8= 371÷4≈ 0×28=

8.3-1.8= 2000÷5= 180÷9= 131÷6≈ 40×80= 85-51=

531÷6≈ 10×60-= 4.5-4.5= 6.8+0.2= 41×19≈ 250÷4≈

270÷3= 11×50= 210-30= 68+28 = 25+25×2= 30÷3×10=

[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(四)[/b][/center]

三年____班 姓名______

100÷1= 30×70= 100÷5≈ 19×72≈ 251÷6≈ 140÷7=

234÷6≈ 120×0= 445-15= 0÷85= 200÷4= 300×40=

740-70= 2700÷9= 91×33≈ 4.1+2.4= 419÷4≈ 14×20=

7.8-1.8= 1000÷5= 360÷9= 338÷6≈ 100×80= 98-56=

491÷8≈ 14×6= 4.1-3.1= 6.8+0.7= 11×19≈ 167÷4≈

150÷5= 10×40= 100-30= 96+28 = 51+45-28= 10×20+34=

[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(五)[/b][/center]

三年____班 姓名______

70÷7= 20×10= 3200÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=

131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=

840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=

7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=

431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈

44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×20=

[center][b]2005-2006学年度三年级数学期末复习口算题(六)[/b][/center]

三年____班 姓名______

800÷8= 40×70= 300÷5≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=

131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=

640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=

7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=

491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈

55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷3=


相关文章

  • 人教版小学数学课本目录
  • 人教版小学数学教材全套目录[1-6年级] (2015-07-17 23:59:25) 转载▼ 标签: 分类: 小学二年级数学 教育 育儿 一年级上册 第一单元数一数 第二单元比一比: 1. 比多少 2. 比长短 3. 比高矮 第三单元 1- ...查看


  • 如何提高计算能力
  • 如何提高小学生计算能力 计算能力的培养是小学数学教学的一项重要任务.一个人计算能力的高低是其思维敏捷度和思维灵活性在计算方面的体现,它反映了这个人数学基本素质的高低.计算能力的高低,不仅影响学生的学习成绩,还直接影响学生的智力发展,对学生将 ...查看


  • 小学数学1-6年级各年级知识点
  • 人教版数学知识一(上) 1. 数一数 2. 比一比:"同样多"."多"."少"以及"长"."短"."高"."矮 ...查看


  • 小学数学计算能力的形成和培养
  • 浅谈小学数学"计算教学"的教学策略和对策 广州市番禺区石基镇中心小学(大龙校区) 梁纯菊 [文章摘要]学生计算能力的高低直接影响着其学习的质量,提高学生的计算能力是小学数学教学中要研究的重要问题之一.为了有效的提高小学生 ...查看


  • 浅谈小学数学计算教学的教学策略和对策
  • 浅谈小学数学"计算教学"的教学策略和对策 梁纯菊 [文章摘要]学生计算能力的高低直接影响着其学习的质量,提高学生的计算能力是小学数学教学中要研究的重要问题之一.为了有效的提高小学生的计算能力.本人从加强计算教学透彻理解算 ...查看


  • 小学数学三年级上册教材研说稿
  • 小学数学三年级上册说教材演讲稿 大家好,今天我研说的是人教版小学数学三年级上册,我的研说流程是:说课标.说教材.说建议三部分.但是,教材和课标并不是完全独立的,所以在说课标时会提到教材,说教材时也会以课标为指导.但大体是从这三个方面来说的. ...查看


  • 新人教版一年级数学下教学计划
  • 重庆市大渡口区小学 2015-2016学年下期一年级数学教学计划 一.学生情况分析 本期我担任1年级1班.2班的数学教学工作.(一1班共有学生40人,一2班共有学生42人.) 1. 从学生的思想状况上看,大多数学生学习态度端正, 有较明确的 ...查看


  • 学科教学计划
  • 小学一年级数学学科教学计划 (2015-2016学年度下期) 一. 学生基本情况分析 一年级(1)班.(2)班共94人.学生经过上一学期的数学学习后,其基本知识.技能方面基本上已经达到学习的目标,对学习数学有着一定的兴趣,乐于参加到学习活动 ...查看


  • 人教版小学三年级上册数学万以内加减法教案
  • 二.万以内的加法和减法(二) 教学内容 本单元主要是三位数加.减三位数,以及加减法的验算.以前这部分内容与万以内的加减法(一)共同编排在第四册.九年义务教育课程试验教科书和旧教材相比,有以下变化:原来把求比一个数多或少的数的问题编排在这个单 ...查看


热门内容