各国奥运会累计奖牌数统计,2016年奥运会是在哪个国家举行的(3)

85 亚美尼亚(1996至今) 1 2 9 12

86 塞尔维亚(2008至今) 1 2 4 7

87 以色列 1 1 5 7

88 哥斯达黎加 1 1 2 4

89 叙利亚 1 1 1 3

90 厄瓜多尔 1 1 0 2

91 中国香港(1952至今) 1 1 1 3

92 卢森堡 1 1 0 2

93 巴拿马 1 0 2 3

94 莫桑比克 1 0 1 2

95 苏里南 1 0 1 2

96 巴林 1 0 1 2

97 布隆迪 1 0 0 1

98 阿联酋 1 0 0 1

99 格林纳达 1 0 0 1

100 纳米比亚 0 4 0 4

101 菲律宾 0 2 7 9

102 摩尔多瓦(1992至今) 0 2 5 7

103 冰岛 0 2 2 4

104 黎巴嫩 0 2 2 4

105 马来西亚 0 3 3 6

106 塞黑(2004) 0 2 0 2

107 新加坡 0 2 2 4

108 坦桑尼亚 0 2 0 2

109 越南 0 2 0 2

110 波多黎各 0 2 6 8

111 波希米亚 (1900-1912) 0 1 3 4

112 加纳 0 1 3 4

113 个人身份运动员(1992) 0 1 2 3

114 吉尔吉斯斯坦(1996至今) 0 1 2 3

115 海地 0 1 1 2

116 沙特阿拉伯 0 1 2 3

117 斯里兰卡 0 1 1 2

118 塔吉克斯坦(1996至今) 0 1 2 3

119 赞比亚 0 1 1 2

120 科特迪瓦 0 1 0 1

121 荷属安的列斯群岛 0 1 0 1

122 巴拉圭 0 1 0 1

123 塞内加尔 0 1 0 1

124 苏丹 0 1 0 1

125 汤加 0 1 0 1

126 维尔京群岛 0 1 0 1

127 博茨瓦纳 0 1 0 1

128 加蓬 0 1 0 1

129 塞浦路斯 0 1 0 1

130 黑山 0 1 0 1

131 危地马拉 0 1 0 1

132 卡塔尔 0 0 4 4

133 英属西印度群岛(1960) 0 0 2 2

134 阿富汗 0 0 2 2

135 科威特 0 0 2 2

136 巴巴多斯 0 0 1 1

137 百慕大 0 0 1 1

138 吉布提 0 0 1 1

139 厄立特里亚 0 0 1 1

140 圭亚那 0 0 1 1

141 伊拉克 0 0 1 1

142 马其顿(1996至今) 0 0 1 1

143 毛里求斯 0 0 1 1

144 尼日尔共 0 0 1 1

85 亚美尼亚(1996至今) 1 2 9 12

86 塞尔维亚(2008至今) 1 2 4 7

87 以色列 1 1 5 7

88 哥斯达黎加 1 1 2 4

89 叙利亚 1 1 1 3

90 厄瓜多尔 1 1 0 2

91 中国香港(1952至今) 1 1 1 3

92 卢森堡 1 1 0 2

93 巴拿马 1 0 2 3

94 莫桑比克 1 0 1 2

95 苏里南 1 0 1 2

96 巴林 1 0 1 2

97 布隆迪 1 0 0 1

98 阿联酋 1 0 0 1

99 格林纳达 1 0 0 1

100 纳米比亚 0 4 0 4

101 菲律宾 0 2 7 9

102 摩尔多瓦(1992至今) 0 2 5 7

103 冰岛 0 2 2 4

104 黎巴嫩 0 2 2 4

105 马来西亚 0 3 3 6

106 塞黑(2004) 0 2 0 2

107 新加坡 0 2 2 4

108 坦桑尼亚 0 2 0 2

109 越南 0 2 0 2

110 波多黎各 0 2 6 8

111 波希米亚 (1900-1912) 0 1 3 4

112 加纳 0 1 3 4

113 个人身份运动员(1992) 0 1 2 3

114 吉尔吉斯斯坦(1996至今) 0 1 2 3

115 海地 0 1 1 2

116 沙特阿拉伯 0 1 2 3

117 斯里兰卡 0 1 1 2

118 塔吉克斯坦(1996至今) 0 1 2 3

119 赞比亚 0 1 1 2

120 科特迪瓦 0 1 0 1

121 荷属安的列斯群岛 0 1 0 1

122 巴拉圭 0 1 0 1

123 塞内加尔 0 1 0 1

124 苏丹 0 1 0 1

125 汤加 0 1 0 1

126 维尔京群岛 0 1 0 1

127 博茨瓦纳 0 1 0 1

128 加蓬 0 1 0 1

129 塞浦路斯 0 1 0 1

130 黑山 0 1 0 1

131 危地马拉 0 1 0 1

132 卡塔尔 0 0 4 4

133 英属西印度群岛(1960) 0 0 2 2

134 阿富汗 0 0 2 2

135 科威特 0 0 2 2

136 巴巴多斯 0 0 1 1

137 百慕大 0 0 1 1

138 吉布提 0 0 1 1

139 厄立特里亚 0 0 1 1

140 圭亚那 0 0 1 1

141 伊拉克 0 0 1 1

142 马其顿(1996至今) 0 0 1 1

143 毛里求斯 0 0 1 1

144 尼日尔共 0 0 1 1


相关文章

  • 2008中学奥运知识竞赛题(附答案)
  • 2008中学奥运知识竞赛题(附答案) A类题 1. 古代奥林匹克运动会每4年在古希腊的 举办一次,共举办了293届,历 时1169年(公元前776年-公元393年).(A) A.奥林匹亚 B.雅典 C.斯巴达 D.以佛所 2. 奥运会每_ ...查看


  • 百科知识问答 2
  • 1为什么先看见闪电后听到雷声?(光波在空气中的传播速度比声速快) 2中国第一个奥运会冠军是谁? (许海峰) 3眼镜由谁发明的? (罗吉.培根) 4为什么自行车能动? (自行车的轮胎与地面相互摩擦) 5下面的称号各是谁? (诗仙-李白.诗圣- ...查看


  • 数学建模-预测2012年伦敦奥运会前五名奖牌榜
  • 2012伦敦奥运会金牌榜预测 摘要 随着社会的发展,体育能力也成了评价一个国家的综合能力的重要一项.伦敦奥运会将于 2012年7月27开幕,奥运会奖牌榜(金银铜总数)成了大家关心的热点问题.我认为奥运奖牌数的变化是一个马尔科夫过程,并据此建 ...查看


  • 奥林匹克常识
  • 1.奥林匹克日是每年的6月23日 ~! 2.奥林匹克会歌歌名是<奥林匹克颂歌>,希腊人斯皮罗斯 萨马拉斯作曲,科斯蒂斯 帕拉马斯作词.国际奥委会在1958年于东京举行的第55次全会上最后确定还是用<奥林匹克圣歌>作为 ...查看


  • 盘点里约奥运会奖牌奖金 英国0英镑
  • 8月15日,美国华裔游泳健将倪家骏(Nathan Adrian)展示在里约奥运夺得的四枚奖牌. 2016年里约奥运在各国运动健将的期许中开幕,经历16天的激烈竞技之后落幕,不同的是,各国国家的运动员都或多或少的揣著奖牌回到各自国家.而手里的 ...查看


  • 国家竞技体育竞争力评价研究_罗智波
  • 第36卷第2期北京体育大学学报Journal of Beijing Sport University Vol. 36No. 2 2013年2月Feb. 2013 国家竞技体育竞争力评价研究 罗智波,熊茂湘,文庭孝 (湘潭大学体育部,湖南湘潭 ...查看


  • 百科知识题
  • 百科知识题 一.选择题 1.<嘎达梅林>是哪个民族的叙事歌曲(蒙古族) 2.我国的第一部诗歌总集是(诗经) 3. 被称为我国最最大的古典艺术宝库的石窟是(甘肃敦煌莫高窟) 4.人体最坚硬的部分是 ( 牙齿) 5. 被称为&quo ...查看


  • 2017年公务员考试时政热点:夏奥会回顾2016年里约热内卢
  • 里约热内卢奥运会会徽由三个连在一起的抽象人形手腿相连,组成了里约著名的面包山形象. 里约奥组委表示,里约奥运会的会徽体现了里约的特色和这座城市多样的文化,展示了热情友好的里约人和这座美丽的上帝之城.会徽设计基于四个理念--富有感召力的力量性 ...查看


  • 2016年惠州三模材料作文"埃斯特万爆胎"优秀例文
  • 阅读下面的文字,根据要求作文(60分)[2016年惠州三模] 前不久在西班牙举行的一场自行车赛上,车手埃斯特万在距离终点只有300米时不幸遭遇爆胎,他只能扛起自行车跑向终点.他身后的竞争对手纳瓦罗拒绝超越,刹车放缓了速度,慢慢地跟随在埃斯特 ...查看


热门内容