资金的时间价值系数表

资金的时间价值系数表 附录A 资金的时间价值系数表 表A1 1元复利终值系数表 表A2 1元复利现值系数表 表A3 1元年金终值系数表 表A4 1元年金现值系数表 表A1 1元复利终值系数表 7.4002 8.1403 8.2543 9.8497 10.8347 6.1088 6.6586 7.2579

7.9111 8.6231 5.0338 5.4365 5.8715 6.3412 6.8485 4.1406 4.4304

4.7405 5.0724 5.4274 3.3996 3.6035 3.8197 4.0489 4.2919 2.7860

2.9253 3.0715 3.225l 3.3864 2.2788 2.3699 2.4647 2.5633 2.6658

1.8603 1.916l 1.9736 2.0328 2.0938 1.5157 1.5460 1.5769 1.6084

1.6406 1.2324 1.2447 l. 2572 1.2697 1.2824 2l 22 23 24 25 4.5950 5.0545 5.5599 6.1159 6.7275 3.9703 4.3276 4.7171 5.1417 5.6044

3.4259 3.7000 3.9960 4.3157 4.6610 2.9522 3.1588 3.3799 3.6165

3.8697 2.5404 2.6928 2.8543 3.0256 3.2071 2.1829 2.2920 2.4066

2.5270 2.6533 1.8730 1.9479 2.0258 2.1068 2.19ll 1.6047 1.6528

1.7024 1.7535 1.806l 1.3728 1.4002 1.4282 1.4568 1.4859 1.1726

1.1843 1.196l 1.208l 1.2202 16 17 18 19 20 2.853l 3.1384 3.4523

3.7975 4.1772 2.5804 2.8127 3.0658 3.34l7 3.6425 2.3316 2.5182

2.7196 2.9372 3.1722 2.1049 2.2522 2.4098 2.5785 2.7590 1.8983 2.0122 2.1329 2.2609 2.3966 1.7103 1.7959 1.8856 1.9799 2.0789

1.5395 1.6010 1.665l 1.7317 1.8009 1.3842 1.4258 1.4685 1.5126

1.5580 1.2434 1.2682 1.2936 1.3195 1.3459 1.1157 1.1268 1.138l

1.1495 1.1610 11 12 13 14 15 1.7716 1.9487 2.1436 2.3579 2.5937

1.6771 1.8280 1.9926 2.1719 2.3674 1.5809 1.7138 1.8509 1.9990

2.1589 1.5007 1.6058 1.7182 1.8385 1.9672 1.4185 1.5036 1.5938

1.6895 1.7908 1.340l 1.4071 1.4775 1.5513 1.6289 1.2653 1.3159

1.3686 1.4233 1.4802 1.194l 1.2299 1.2668 1.3048 1.3439 1.1262

1.1487 1.1717 1.1951 1.2190 1.0615 1.072l 1.0829 1.0937 1.1046 6 7 8 9 10 1.1000 1.2100 1.3310 1.4641 1.6105 1.0900 1.188l

1.2950 1.4116 1.5386 1.0800 1.1664 1.2597 1.3605 1.4693 1.0700

1.1449 1.2250 1.3108 1.4026 1.0600 1.1236 1.1910 1.2625 1.3382 1.0500 1.1025 1.1576 1.2155 1.2763 1.0400 1.0816 1.1249 1.1699

1.2167 1.0300 1.0609 1.0927 1.1255 1.1593 1.0200 1.0404 1.0612 1.0824 1.1041 1.0100 1.020l 1.0303 1.0406 1.0510 1 2 3 4 5 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% i n 66.5417 86.5042 112.4554 146.1920 190.0406 35.5271 44.4089 55.5112 69.3889 86.7362 18.4884 22.186l 26.6233 31.9480 38.3376 14.1290 16.6722 19.6733 23.2144 27.3930 10.7480 12.4677 14.4625 16.7766 19.4608 9.3576 10.7613 12.3755 14.2318 16.3665 8.1372

9.2765 10.5752 12.0557 13.7435 7.0673 7.986l 9.0243 10.1974 11.5231 6.1304 6.8660 7.6900 8.6128 9.6463 5.3109 5.8951 6.5436

7.2633 8.0623 16 17 18 19 20 17.9216 23.298] 30.2875 39. 3738

51. 1859 11.6415 14.5519 18.1899 22.7374 28.4217 7.430l 8.9161 10.6993 12. 8392 15.4070 6.1795 7.2876 8.5994 10.1472 1l.9737

5.1173 5.9360 6.8858 7.9875 9.2655 4.6524 5.3503 6.1528 7.0757

8.137l 4.2262 4.8179 5.4924 6.2613 7.1379 3.3359 4.3345 4.8980

5.5343 6.2543 3.4785 3.8960 4.3635 4.887l 5.4736 2.1518 3.4985

3.8833 4.3104 4.7846 11 12 13 14 15 4.8268 6.2749 8.1573 10.6045 13.7858 3.8147 4.7684 5.9605 7.4506 9.3132 2.9860

3.5832 4.2998 5.1598 6.1917 2.6696 3.1855 3.7589 4.4355 5.2338

2.4364 2.8262 3.2784 3.8030 4.4114 2.3131 2.6600 3.0590 3.5179 4.0456 2.1950 2.5023 2.8526 3.2519 3.7072 2.0820 2.3526 2.6584 3.0040 3.3946 1.9738 2.2107 2.4760 2.773l 3.1058 1.8704 2.0762

2.3045 2.5580 2.8394 6 7 8 9 10 1.3000 1.6900 2.1970

2.8561 3.7129 1.2500 1.5625 1.9531 2.4414 3.0518 1.2000 1.4400

1.7280 2.0736 2.4883 1.1800 1.3924 1.6430 1.9388 2.2878 1.1600

1.3456 1.5609 1.8106 2.1003 1.1500 1.3225 1.5209 1.7490 2.0114

1.1400 1.2996 1.4815 1.6890 1.9254 1.1300 1.2769 1.4429 1.6305

1.8424 1.1200 1.2544 1.4049 1.5735 1.7623 1.1100 1.2321 1.3676

1.5181 1.685l 1 2 3 4 5 30% 25% 20% 18% 16% 15% 14% 13% 12% 11% i n 11.9182 13.1100 14.4210 15.8631 17.4494

9.3992 10.2451 11.1671 12.l722 13.2677 7.3964 7.9881 8.6271 9. 3l73 10.0627 5.8074 6.2139 6.6488 7.1143 7.6132 4.5494 4.8823

5.1ll7 5.4184 5.7435 3.5557 3.7335 3.9201 4.116l 4.3219 2.7725

2.8834 2.9987 3.1187 3.2434 2.1566 2.2213 2.2879 2.3566 2.4273

1.6734 1.7069 1.7410 1.7758 1.8114 1.2953 1.3082 1.3213 1.3345

1.3478 26 27 28 29 30 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% i n 续表 917.3333 l 192.5333 l 550.2933 2 015.3813 2 619.9956

330.8722 413.5903 516.9879 646.2349 807.7936 114.4755 137.3706 164.8447 197.8

资金的时间价值系数表 附录A 资金的时间价值系数表 表A1 1元复利终值系数表 表A2 1元复利现值系数表 表A3 1元年金终值系数表 表A4 1元年金现值系数表 表A1 1元复利终值系数表 7.4002 8.1403 8.2543 9.8497 10.8347 6.1088 6.6586 7.2579

7.9111 8.6231 5.0338 5.4365 5.8715 6.3412 6.8485 4.1406 4.4304

4.7405 5.0724 5.4274 3.3996 3.6035 3.8197 4.0489 4.2919 2.7860

2.9253 3.0715 3.225l 3.3864 2.2788 2.3699 2.4647 2.5633 2.6658

1.8603 1.916l 1.9736 2.0328 2.0938 1.5157 1.5460 1.5769 1.6084

1.6406 1.2324 1.2447 l. 2572 1.2697 1.2824 2l 22 23 24 25 4.5950 5.0545 5.5599 6.1159 6.7275 3.9703 4.3276 4.7171 5.1417 5.6044

3.4259 3.7000 3.9960 4.3157 4.6610 2.9522 3.1588 3.3799 3.6165

3.8697 2.5404 2.6928 2.8543 3.0256 3.2071 2.1829 2.2920 2.4066

2.5270 2.6533 1.8730 1.9479 2.0258 2.1068 2.19ll 1.6047 1.6528

1.7024 1.7535 1.806l 1.3728 1.4002 1.4282 1.4568 1.4859 1.1726

1.1843 1.196l 1.208l 1.2202 16 17 18 19 20 2.853l 3.1384 3.4523

3.7975 4.1772 2.5804 2.8127 3.0658 3.34l7 3.6425 2.3316 2.5182

2.7196 2.9372 3.1722 2.1049 2.2522 2.4098 2.5785 2.7590 1.8983 2.0122 2.1329 2.2609 2.3966 1.7103 1.7959 1.8856 1.9799 2.0789

1.5395 1.6010 1.665l 1.7317 1.8009 1.3842 1.4258 1.4685 1.5126

1.5580 1.2434 1.2682 1.2936 1.3195 1.3459 1.1157 1.1268 1.138l

1.1495 1.1610 11 12 13 14 15 1.7716 1.9487 2.1436 2.3579 2.5937

1.6771 1.8280 1.9926 2.1719 2.3674 1.5809 1.7138 1.8509 1.9990

2.1589 1.5007 1.6058 1.7182 1.8385 1.9672 1.4185 1.5036 1.5938

1.6895 1.7908 1.340l 1.4071 1.4775 1.5513 1.6289 1.2653 1.3159

1.3686 1.4233 1.4802 1.194l 1.2299 1.2668 1.3048 1.3439 1.1262

1.1487 1.1717 1.1951 1.2190 1.0615 1.072l 1.0829 1.0937 1.1046 6 7 8 9 10 1.1000 1.2100 1.3310 1.4641 1.6105 1.0900 1.188l

1.2950 1.4116 1.5386 1.0800 1.1664 1.2597 1.3605 1.4693 1.0700

1.1449 1.2250 1.3108 1.4026 1.0600 1.1236 1.1910 1.2625 1.3382 1.0500 1.1025 1.1576 1.2155 1.2763 1.0400 1.0816 1.1249 1.1699

1.2167 1.0300 1.0609 1.0927 1.1255 1.1593 1.0200 1.0404 1.0612 1.0824 1.1041 1.0100 1.020l 1.0303 1.0406 1.0510 1 2 3 4 5 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% i n 66.5417 86.5042 112.4554 146.1920 190.0406 35.5271 44.4089 55.5112 69.3889 86.7362 18.4884 22.186l 26.6233 31.9480 38.3376 14.1290 16.6722 19.6733 23.2144 27.3930 10.7480 12.4677 14.4625 16.7766 19.4608 9.3576 10.7613 12.3755 14.2318 16.3665 8.1372

9.2765 10.5752 12.0557 13.7435 7.0673 7.986l 9.0243 10.1974 11.5231 6.1304 6.8660 7.6900 8.6128 9.6463 5.3109 5.8951 6.5436

7.2633 8.0623 16 17 18 19 20 17.9216 23.298] 30.2875 39. 3738

51. 1859 11.6415 14.5519 18.1899 22.7374 28.4217 7.430l 8.9161 10.6993 12. 8392 15.4070 6.1795 7.2876 8.5994 10.1472 1l.9737

5.1173 5.9360 6.8858 7.9875 9.2655 4.6524 5.3503 6.1528 7.0757

8.137l 4.2262 4.8179 5.4924 6.2613 7.1379 3.3359 4.3345 4.8980

5.5343 6.2543 3.4785 3.8960 4.3635 4.887l 5.4736 2.1518 3.4985

3.8833 4.3104 4.7846 11 12 13 14 15 4.8268 6.2749 8.1573 10.6045 13.7858 3.8147 4.7684 5.9605 7.4506 9.3132 2.9860

3.5832 4.2998 5.1598 6.1917 2.6696 3.1855 3.7589 4.4355 5.2338

2.4364 2.8262 3.2784 3.8030 4.4114 2.3131 2.6600 3.0590 3.5179 4.0456 2.1950 2.5023 2.8526 3.2519 3.7072 2.0820 2.3526 2.6584 3.0040 3.3946 1.9738 2.2107 2.4760 2.773l 3.1058 1.8704 2.0762

2.3045 2.5580 2.8394 6 7 8 9 10 1.3000 1.6900 2.1970

2.8561 3.7129 1.2500 1.5625 1.9531 2.4414 3.0518 1.2000 1.4400

1.7280 2.0736 2.4883 1.1800 1.3924 1.6430 1.9388 2.2878 1.1600

1.3456 1.5609 1.8106 2.1003 1.1500 1.3225 1.5209 1.7490 2.0114

1.1400 1.2996 1.4815 1.6890 1.9254 1.1300 1.2769 1.4429 1.6305

1.8424 1.1200 1.2544 1.4049 1.5735 1.7623 1.1100 1.2321 1.3676

1.5181 1.685l 1 2 3 4 5 30% 25% 20% 18% 16% 15% 14% 13% 12% 11% i n 11.9182 13.1100 14.4210 15.8631 17.4494

9.3992 10.2451 11.1671 12.l722 13.2677 7.3964 7.9881 8.6271 9. 3l73 10.0627 5.8074 6.2139 6.6488 7.1143 7.6132 4.5494 4.8823

5.1ll7 5.4184 5.7435 3.5557 3.7335 3.9201 4.116l 4.3219 2.7725

2.8834 2.9987 3.1187 3.2434 2.1566 2.2213 2.2879 2.3566 2.4273

1.6734 1.7069 1.7410 1.7758 1.8114 1.2953 1.3082 1.3213 1.3345

1.3478 26 27 28 29 30 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% i n 续表 917.3333 l 192.5333 l 550.2933 2 015.3813 2 619.9956

330.8722 413.5903 516.9879 646.2349 807.7936 114.4755 137.3706 164.8447 197.8


相关文章

  • 财务管理阶段试卷
  • 财务管理阶段试卷 一.单选题: 1.威胁企业生存的内在原因是( ). A.生存 B.发展 C.长期亏损 D.不能偿还到期债务 2.考虑风险因素的财务目标有( ). A.每股盈余最大化 B.权益资本净利率最大化 C.利润最大化 D.股东财富最 ...查看


  • 第七章 长期投资决策要素
  • 第七章 长期投资决策要素 通过本章学习,应当达到以下学习目标: 1.现金流量的含义.内容 2.净现金流量的计算 3.货币时间价值的计算 长期投资是指投入资金多,获取报酬或收益的持续期间超过一年以上,能在较长时间内影响企业经营获利能力的投资. ...查看


  • 资金的价值等值计算公式如何应用
  • 资金的价值等值计算公式如何应用 A 年金, 发生在 ( 或折算为 ) 某一特定时间序列各计息期末(不包括零期) 的等额资金序列的价值. 1. 终值计算 ( 已知 A, 求 F) 等额支付系列现金流量的终值为 : [(1+i )n -1]/i ...查看


  • 物流企业财务管理重点内容及练习题
  • 物流企业财务管理重点内容及练习题 第一章 总论 主要考点:物流企业的主要功能:基础性服务功能:增值性服务功能:物流信息服务功能. 物流企业财务活动:筹资活动:投资活动:资金运营活动:利润分配活动. 物流企业财务关系:与投资者的关系--经营权 ...查看


  • 财务管理课程总结
  • 重庆城市管理职业学院 会计与贸易系 会会计计AA00990022班班 NO.1 认识财务管理 一. 财务管理概述 是否顺畅,都可迅速地在企业财务指标中得到反映.例如,如果企业生产的产品适销对路,质量优良可靠,则可带动生产发展,实现产销两旺, ...查看


  • 财务管理常考考点知识归纳
  • 财务管理常考考点知识归纳(里面知识点如果不详尽的,大家参考自己的专业书,其中一句话概括的知识点只要求掌握,而比较详细的则要求理解.熟读记忆)举例子 (第三节产品成本计算的品种法一.品种法的基本特点二.品种法举例)这些就不需要熟读 第一章财务 ...查看


  • 财务管理题库
  • 1" 在下列各种观点中,既能够考虑资金的时间价值和投资风险,又有利于克服管理上的片面 性和短期行为的财务管理目标是( ). A. 企业价值最大化 B. 利润最大化 C. 每股收益最大化 D. 资本利润率最大化" 2&qu ...查看


  • 第二章财务管理的基础知识
  • 第二章 财务管理的基础知识 教学目的:通过本章学习,掌握风险衡量的方法,掌握资金时间价值和本量利的计算:理解资金时间价值的含义:了解风险的种类.投资风险和投资报酬的关系,了解本量利的基本概念.基本关系式和前提条件. 教学难点:投资的风险和报 ...查看


  • 工程经济学经典复习资料
  • 第一章工程经济分析的基本经济要素 工程经济分析的基本要素包括五方面内容,它们是:现金流量.投资.成本费用及其构成.本章的重点在于理解和记忆各个基本概念的含义,并能够估算固定资产投资.流动资金投资和总成本费用. 一.现金流量 1.现金流量的概 ...查看


  • 财务管理期末考试题
  • 一.单项选择题 1.资金的实质是( ) A. 商品的价值表现 B.货币资金C. 财产物资的价值表现 D. 再生产过程中运动着的价值 2.下列筹资方式中,资金成本最低的是() A.银行借款成本 B.债券成本 C:优先股成本D.普通股成本 3. ...查看


热门内容