MDI 圆形逆流式工业型冷却塔技术性能参数
MDI-4 MDI-8 MDI-15 MDI-25 MDI-40 MDI-60 MDI-80 MDI-125 MDI-175 MDI-250 MDI-350 MDI-450 MDI-600 MDI-800 MDI-1000
0.18
0.18
0.55
0.75
1.5
2.2
2.2
4
5.5
7.5
11
15
22
30 30
35 70 105 160 365 550 700 1280 1900 2230 3000 3850 5200 6800 7800
100 180 260 365 725 980 1150 2490 3500 3980 7200 11000 12000 15000 17500
4 8 15 25 40 60 80 125 175 250 350 450 600 800 1000
1420 1700 1860 2150 2400 2710 2820 3670 4165 4435 5117 5145 5732 6390 6600
930 1010 1400 1670 2230 2470 2890 3600 4520 490 6100 6840 8000 9000 10000
MDI-4
MDI-8
MDI-15
MDI-25
MDI-40
MDI-60
MDI-80
MDI-125
MDI-175
MDI-250
MDI-350
MDI-450
MDI-600
MDI-800 MDI-1000
4 8 15 25 40 60 80 125 175 250 350 450 600 800 1000
1420 1700 1860 2150 2400 2710 2820 3670 4165 4435 5117 5145 5732 6390 6600
930 1010 1400 1670 2230 2470 2890 3600 4520 490 6100 6840 8000 9000 10000
0.18 0.18 0.55 0.75 1.5 2.2 2.2 4 5.5 7.5 11 15 22 30 30
35 70 105 160 365 550 700 1280 1900 2230 3000 3850 5200 6800 7800
100 180 260 365 725 980 1150 2490 3500 3980 7200 11000 12000 15000 17500
MDI-4 MDI-8 MDI-15 MDI-25 MDI-40 MDI-60 MDI-80 MDI-125 MDI-175 MDI-250 MDI-350 MDI-450 MDI-600 MDI-800 MDI-1000
4 8 15 25 40 60 80 125 175 250 350 450 600 800 1000
1420 1700 1860 2150 2400 2710 2820 3670 4165 4435 5117 5145 5732 6390 6600
930 1010 1400 1670 2230 2470 2890 3600 4520 490 6100 6840 8000 9000 10000
0.18
0.18
0.55
0.75
1.5
2.2
2.2
4
5.5
7.5
11
15
22
30 30
35 70 105 160 365 550 700 1280 1900 2230 3000 3850 5200 6800 7800
100 180 260 365 725 980 1150 2490 3500 3980 7200 11000 12000 15000 17500
MDI-4
4
1420
930
0.18
35
100
MDI-8 MDI-15 MDI-25 MDI-40 MDI-60 MDI-80 MDI-125 MDI-175 MDI-250 MDI-350 MDI-450 MDI-600 MDI-800 MDI-1000
8 15 25 40 60 80 125 175 250 350 450 600 800
1000
1700 1860 2150 2400 2710 2820 3670 4165 4435 5117 5145 5732 6390 6600
1010 1400 1670 2230 2470 2890 3600 4520 490 6100 6840 8000 9000 10000
0.18 0.55 0.75 1.5 2.2 2.2 4 5.5 7.5 11 15 22 30 30
70 105 160 365 550 700 1280 1900 2230 3000 3850 5200 6800 7800
180
260
365
725
980
1150
2490
3500
3980
7200
11000
12000
15000
17500
MDI 圆形逆流式工业型冷却塔技术性能参数
MDI-4 MDI-8 MDI-15 MDI-25 MDI-40 MDI-60 MDI-80 MDI-125 MDI-175 MDI-250 MDI-350 MDI-450 MDI-600 MDI-800 MDI-1000
0.18
0.18
0.55
0.75
1.5
2.2
2.2
4
5.5
7.5
11
15
22
30 30
35 70 105 160 365 550 700 1280 1900 2230 3000 3850 5200 6800 7800
100 180 260 365 725 980 1150 2490 3500 3980 7200 11000 12000 15000 17500
4 8 15 25 40 60 80 125 175 250 350 450 600 800 1000
1420 1700 1860 2150 2400 2710 2820 3670 4165 4435 5117 5145 5732 6390 6600
930 1010 1400 1670 2230 2470 2890 3600 4520 490 6100 6840 8000 9000 10000
MDI-4
MDI-8
MDI-15
MDI-25
MDI-40
MDI-60
MDI-80
MDI-125
MDI-175
MDI-250
MDI-350
MDI-450
MDI-600
MDI-800 MDI-1000
4 8 15 25 40 60 80 125 175 250 350 450 600 800 1000
1420 1700 1860 2150 2400 2710 2820 3670 4165 4435 5117 5145 5732 6390 6600
930 1010 1400 1670 2230 2470 2890 3600 4520 490 6100 6840 8000 9000 10000
0.18 0.18 0.55 0.75 1.5 2.2 2.2 4 5.5 7.5 11 15 22 30 30
35 70 105 160 365 550 700 1280 1900 2230 3000 3850 5200 6800 7800
100 180 260 365 725 980 1150 2490 3500 3980 7200 11000 12000 15000 17500
MDI-4 MDI-8 MDI-15 MDI-25 MDI-40 MDI-60 MDI-80 MDI-125 MDI-175 MDI-250 MDI-350 MDI-450 MDI-600 MDI-800 MDI-1000
4 8 15 25 40 60 80 125 175 250 350 450 600 800 1000
1420 1700 1860 2150 2400 2710 2820 3670 4165 4435 5117 5145 5732 6390 6600
930 1010 1400 1670 2230 2470 2890 3600 4520 490 6100 6840 8000 9000 10000
0.18
0.18
0.55
0.75
1.5
2.2
2.2
4
5.5
7.5
11
15
22
30 30
35 70 105 160 365 550 700 1280 1900 2230 3000 3850 5200 6800 7800
100 180 260 365 725 980 1150 2490 3500 3980 7200 11000 12000 15000 17500
MDI-4
4
1420
930
0.18
35
100
MDI-8 MDI-15 MDI-25 MDI-40 MDI-60 MDI-80 MDI-125 MDI-175 MDI-250 MDI-350 MDI-450 MDI-600 MDI-800 MDI-1000
8 15 25 40 60 80 125 175 250 350 450 600 800
1000
1700 1860 2150 2400 2710 2820 3670 4165 4435 5117 5145 5732 6390 6600
1010 1400 1670 2230 2470 2890 3600 4520 490 6100 6840 8000 9000 10000
0.18 0.55 0.75 1.5 2.2 2.2 4 5.5 7.5 11 15 22 30 30
70 105 160 365 550 700 1280 1900 2230 3000 3850 5200 6800 7800
180
260
365
725
980
1150
2490
3500
3980
7200
11000
12000
15000
17500